สพป.อบ.๑.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
340100017100321034710032 บ้านหมากมี่กระโสบเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) -----------2ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100027100331034710033 บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)กระโสบเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) 152876413--14311131ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100037100341034710034 บ้านเค็งกระโสบเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) 112506----61882ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100047100351034710035 บ้านโนนบ่อหวายดินดำกระโสบเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) 293866313--14612122ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100067100311034710031 บ้านนาคำกุดลาดเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) 182486----66882ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100077100291034710029 บ้านค้อกุดลาดกุดลาดเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) 32326----35841ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100087100301034710030 บ้านปากน้ำกุดลาดเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) 3021346----1648212ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340100097100371034710037 บ้านผาแก้วกุดลาดเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) 5021726693--29111261ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100107100511034710051 ประชาสามัคคี (บ้านหนองมะนาว )ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) 3921446803--26311242ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100147100221034710022 บ้านหนองปลาปากขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) 93516----60972ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100157100161034710016 บ้านด้ามพร้าขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) 2321396613--22311202ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100167100171034710017 บ้านนาดูนขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) 82436----51861ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100177100181034710018 บ้านขามใหญ่ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) 373966423--17512151ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100187100191034710019 บ้านหนองหว้าขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) --236----23642ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100197100201034710020 บ้านหัวคำขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) 1721026453--16411152ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100207100501034710050 บ้านหนองตอแก้วขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) 142266----40852ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100217100461034710046 บ้านขี้เหล็กคำเจริญขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) 42186----22831ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100227100471034710047 บ้านสว่างหนองเสือขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) 252846523--16111152ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100237100481034710048 บ้านหนองแต้ขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) 293726----1019112ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100247100131034710013 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยาแจระแมเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) 412936423--17611162ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100257100091034710009 บ้านท่าบ่อแจระแมเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) 3721666843--28711262ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100267100101034710010 บ้านคูเดื่อแจระแมเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) --285----28561ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100277100111034710011 บ้านทัพไทยแจระแมเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) 21176----19732ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100297100061034710006 วัดท่าวังหินในเมืองเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1) --33----3311ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100317100151034710015 เมืองอุบลในเมืองเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1) 393906623--19112162ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100327100011034710001 อุบลวิทยาคมในเมืองเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1) 20881,19538----1,40346314ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
340100337100021034710002 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญในเมืองเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1) 480162,02851----2,50867371ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
340100347100031034710003 อนุบาลอุบลราชธานีในเมืองเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1) 810282,75279----3,562107332ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
340100357100041034710004 ปทุมวิทยากรในเมืองเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1) 2048728195351530091,76751352ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
340100367100051034710005 บ้านปากห้วยวังนองปทุมเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) 2131308----15111142ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340100377100451034710045 บ้านสร้างหมากแข้งปะอาวเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) 172296----46862ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100387100421034710042 บ้านปะอาวปะอาวเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) 5421657883--30712262ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
340100397100431034710043 บ้านข่าโคมปะอาวเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) 92536----62881ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100407100611034710061 บ้านนาเมืองไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 2 (เมือง 2) 82226163--461142ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100417100621034710062 บ้านนามึนไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 2 (เมือง 2) 513736343--15812132ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100437100641034710064 กิตติญาณอุปถัมภ์ไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 2 (เมือง 2) ---2-----2-1ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100447100591034710059 บ้านปลาดุกไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 2 (เมือง 2) 2421426663--23211212ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100457100601034710060 บ้านยางลุ่มไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 2 (เมือง 2) 183556203--931281ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100477100141034710014 บ้านทุ่งขุนใหญ่หนองขอนเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) 222966----1188152ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100487100441034710044 บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์)หนองขอนเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) 123316----43952ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100497100411034710041 บ้านเชือก(ทวีปัญญา)หนองขอนเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) 2285----10711ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100507100381034710038 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)หนองขอนเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) 4621556723--27311252ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100517100391034710039 บ้านหนองช้างหนองขอนเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) 5631466----2029222ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
340100537100231034710023 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)หนองบ่อเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) 5021736----2238282ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
340100547100241034710024 บ้านมะเขือหนองบ่อเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) 272536----808102ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100557100251034710025 บ้านท่าสนามชัยหนองบ่อเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) 82326----40852ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100567100261034710026 บ้านจานตะโนนหนองบ่อเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) 282776----1058132ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100577100271034710027 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร)หนองบ่อเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) 52366----41851ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100587100281034710028 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)หนองบ่อเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) 232496----72892ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100597100491034710049 บ้านหนองก่านคำไผ่หัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) 112676----788101ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100607100571034710057 บ้านหนองมุกหัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) 5131056----1569171ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340100627100531034710053 ชุมชนบ้านหัวเรือหัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) 242736253--12211112ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100637100541034710054 บ้านหนองจำนักหัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) 252746453--14411132ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100657100561034710056 บ้านสำราญหัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) 123366----48951ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100667101751034710175 บ้านกลางใหญ่กลางใหญ่เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) 111586----697101ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100677101761034710176 ประชานุเคราะห์วิทยากลางใหญ่เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) 91246----33752ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100687101771034710177 บ้านไผ่กลางใหญ่เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) 61596----65792ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100697101651034710165 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)ก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) --706723--1429162ประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100707101661034710166 บ้านพับก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) -----------1ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100717101671034710167 บ้านก่อก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) -----------1ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100727101681034710168 บ้านเอ้ก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) --124----12432ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100737101691034710169 บ้านโนนโพธิ์ก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) --236----23642ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100747101701034710170 บ้านดงยางก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) 1811166673--20110202ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100757101711034710171 บ้านท่าลาดก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) --316----31652ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100767101721034710172 บ้านนามนก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) --22----2212ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100777101641034710164 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)ก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) --375----37572ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100787101831034710183 เขื่องใน(เจริญราษฎร์)เขื่องในเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 8 (เขื่องใน 1) 22481,43043----1,65451322ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
340100797101841034710184 บ้านกุดกะเสียนเขื่องในเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 8 (เขื่องใน 1) 4021416383--21911202ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100807101851034710185 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)เขื่องในเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 8 (เขื่องใน 1) 162516263--931181ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100827101901034710190 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)ค้อทองเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --416----41672ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100837101911034710191 บ้านนาโพธิ์ (ครุราษฎร์สามัคคี)ค้อทองเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --376----37662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100847101921034710192 บ้านหนองขุ่นค้อทองเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --396----39672ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100857101931034710193 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ค้อทองเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --376----37662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100867101941034710194 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อยค้อทองเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) 3021176----1478181ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340100877101961034710196 บ้านชีทวนชีทวนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) 312896----1208151ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100887101971034710197 บ้านหวางชีทวนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) 112356----46862ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100897101981034710198 บ้านหนองฮีหนองแคนชีทวนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) 202566----768102ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100907101991034710199 บ้านหนองโนหนองดูนชีทวนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) 262996----1258162ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340100917102001034710200 บ้านท่าศาลาชีทวนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) 142676----818102ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100927102011034710201 บ้านแดงหม้อแดงหม้อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) 1411156----1297182ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340100937102021034710202 บ้านทุ่งแดงหม้อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) 132376----50862ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100947102031034710203 บ้านบุตรแดงหม้อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) 62336----39852ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100957101891034710189 บ้านโนนจานหนองแสงท่าไหเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 8 (เขื่องใน 1) 302736313--13411122ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100967101871034710187 บ้านท่าค้อท่าไหเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 8 (เขื่องใน 1) -----------1ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100977101881034710188 บ้านท่าไห(ไหทอง)ท่าไหเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 8 (เขื่องใน 1) 6221666693--29711272ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100987102041034710204 บ้านทันธาตุน้อยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) 111916----1027152ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100997102051034710205 บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)ธาตุน้อยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) 61436----49772ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101007102061034710206 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)ธาตุน้อยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) 2821506604--23812202ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340101017102071034710207 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)นาคำใหญ่เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) 192826----1018132ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101027102081034710208 บ้านแสงน้อยนาคำใหญ่เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) 192826----1018131ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101037102091034710209 บ้านป่าข่านาคำใหญ่เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) --466----46682ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101047102101034710210 บ้านโนนรังโนนรังเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) 92326----41852ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101057102111034710211 บ้านนาผายโนนรังเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) 11306----31742ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101067102121034710212 บ้านแก้งซาวโนนรังเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) 262646423--13211122ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340101077101731034710173 บ้านกอกบ้านกอกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) 33273692--11510122ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101087101741034710174 บ้านนาแก้วประชาสรรค์บ้านกอกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) 3721406303--20711193ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340101107101791034710179 บ้านไทยโพนทรายบ้านไทยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) 202736----938122ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101117101801034710180 บ้านทุ่งใหญ่บ้านไทยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) 312906373--15811142ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340101127101811034710181 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)บ้านไทยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) 2121006----1218151ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340101137101821034710182 บ้านโนนดู่บ้านไทยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --103----10331ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101147102131034710213 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคียางขี้นกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --356----35662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101157102141034710214 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)ยางขี้นกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --316----31652ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101167102151034710215 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)ยางขี้นกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --746----746121ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101177102161034710216 บ้านยางขี้นกยางขี้นกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --526----52692ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101187102171034710217 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)ยางขี้นกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --366----36662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101197102181034710218 บ้านศรีสุขศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) 103396----49951ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101207102201034710220 บ้านหนองห้างหนองกวางศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --336----33662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101217102211034710221 บ้านอีต้อมศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --466----46682ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101227102221034710222 บ้านเค็งนาดีศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) 122416----53871ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101237102241034710224 บ้านดู่น้อยศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --386----38663ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101247102281034710228 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคีสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) 273856753--18712162ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340101257102291034710229 บ้านปลาฝาสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) --266----26642ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101267102301034710230 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้งสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) 81546283--901091ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101277102311034710231 บ้านศรีบัวสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) --114----11432ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101287102321034710232 บ้านหนองเซือมสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) 92376----46861ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101297102331034710233 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้สร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) 61376----43762ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101307102341034710234 บ้านขามป้อมสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) --656----656111ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101317102351034710235 บ้านกุดตากล้าสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) --606----606102ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101327101951034710195 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)สหธาตุเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) 3121366----1678212ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340101347102251034710225 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)หนองเหล่าเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --486----48682ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101357102261034710226 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)หนองเหล่าเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) 4221126583--21211192ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340101367102231034710223 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)หนองเหล่าเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) 262806----1068132ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101377102191034710219 บ้านป่าก่อหนองเหล่าเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --336----33662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101397102371034710237 บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)หัวดอนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) 41546----58782ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101407102381034710238 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)หัวดอนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) --516----51692ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101427102401034710240 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)หัวดอนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) --926----926152ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101437102411034710241 ศรีศึกษาหัวดอนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) 62536----59872ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101447107081034710708 บ้านดุมใหญ่ดงยางดุมใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 19 (ม่วงสามสิบ 4) 292866----1158142ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101457107091034710709 บ้านบัวยางดุมใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 19 (ม่วงสามสิบ 4) 162626----788102ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101467107101034710710 ชุมชนบ้านหนองแสงดุมใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 19 (ม่วงสามสิบ 4) 92686----778101ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101477107111034710711 บ้านท่าลาดดุมใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 19 (ม่วงสามสิบ 4) 62206----26832ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101487107251034710725 บ้านเตยเตยม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 20 (ม่วงสามสิบ 5) 243486----72982ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101497107011034710701 บ้านหนองเค็มเตยม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 20 (ม่วงสามสิบ 5) 102195----29742ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
