สพป.อบ.๑. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
340100017100321034710032 บ้านหมากมี่กระโสบเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) -------------------------------------------------2ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100037100341034710034 บ้านเค็งกระโสบเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) --71411121219191718151506------------------------61882ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100067100311034710031 บ้านนาคำกุดลาดเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) --919118211112131617191486------------------------66882ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100077100291034710029 บ้านค้อกุดลาดกุดลาดเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) --211132416141118191326------------------------35841ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100147100221034710022 บ้านหนองปลาปากขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) 21314193311017111113171516------------------------60972ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100167100171034710017 บ้านนาดูนขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) --5131824151917181101436------------------------51861ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100187100191034710019 บ้านหนองหว้าขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) --------611121215171236------------------------23642ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100207100501034710050 บ้านหนองตอแก้วขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) --6181142616141215131266------------------------40852ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100217100461034710046 บ้านขี้เหล็กคำเจริญขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) --212142116121411141186------------------------22831ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100237100481034710048 บ้านหนองแต้ขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) 81911212931319112191131161726------------------------1019112ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100267100101034710010 บ้านคูเดื่อแจระแมเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) ----------6161416161285------------------------28561ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100277100111034710011 บ้านทัพไทยแจระแมเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) --21--21214121214131176------------------------19732ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100297100061034710006 วัดท่าวังหินในเมืองเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1) ------------11--111133------------------------3311ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100377100451034710045 บ้านสร้างหมากแข้งปะอาวเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) --61111172615151711151296------------------------46862ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100397100431034710043 บ้านข่าโคมปะอาวเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) --31619291121716112171536------------------------62881ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100407100611034710061 บ้านนาเมืองไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 2 (เมือง 2) --117182411131417131226814141163----------------461142ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100437100641034710064 กิตติญาณอุปถัมภ์ไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 2 (เมือง 2) -----------------1-1-2-------------------------2-1ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100457100601034710060 บ้านยางลุ่มไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 2 (เมือง 2) 51617118381101811119191556716171203----------------931281ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100477100141034710014 บ้านทุ่งขุนใหญ่หนองขอนเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) --9113122220115171161221161966------------------------1188152ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100487100441034710044 บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์)หนองขอนเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) 614121123713131515181316------------------------43952ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100497100411034710041 บ้านเชือก(ทวีปัญญา)หนองขอนเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) 11--1122--411111111185------------------------10711ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100547100241034710024 บ้านมะเขือหนองบ่อเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) --12115127213171161616151536------------------------808102ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100557100251034710025 บ้านท่าสนามชัยหนองบ่อเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) --4141824111517151101326------------------------40852ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100567100261034710026 บ้านจานตะโนนหนองบ่อเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) --101181282161101151131111121776------------------------1058132ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100577100271034710027 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร)หนองบ่อเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) --3121523151311414171366------------------------41851ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100587100281034710028 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)หนองบ่อเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) --8115123261411211117191496------------------------72892ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100597100491034710049 บ้านหนองก่านคำไผ่หัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) --41711121611119111191111676------------------------788101ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100657100561034710056 บ้านสำราญหัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) 217131123719141218161366------------------------48951ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100667101751034710175 บ้านกลางใหญ่กลางใหญ่เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) ----11111151101101101121111586------------------------697101ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100677101761034710176 ประชานุเคราะห์วิทยากลางใหญ่เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) ----9191417131415111246------------------------33752ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100687101771034710177 บ้านไผ่กลางใหญ่เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) ----61611011512171131121596------------------------65792ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100707101661034710166 บ้านพับก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) -------------------------------------------------1ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100717101671034710167 บ้านก่อก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) -------------------------------------------------1ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100727101681034710168 บ้านเอ้ก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) ------------31114141124------------------------12432ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100737101691034710169 บ้านโนนโพธิ์ก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) --------615121415111236------------------------23642ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100757101711034710171 บ้านท่าลาดก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) --------518121317161316------------------------31652ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100767101721034710172 บ้านนามนก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) --------------11--1122------------------------2212ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100777101641034710164 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)ก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) --------8181--4111161375------------------------37572ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100807101851034710185 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)เขื่องในเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 8 (เขื่องใน 1) --917116291414117181915167181111263----------------931181ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100827101901034710190 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)ค้อทองเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --------7181415110171416------------------------41672ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100837101911034710191 บ้านนาโพธิ์ (ครุราษฎร์สามัคคี)ค้อทองเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --------516161617171376------------------------37662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100847101921034710192 บ้านหนองขุ่นค้อทองเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --------5161316115141396------------------------39672ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100857101931034710193 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ค้อทองเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --------4171411017151376------------------------37662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100877101961034710196 บ้านชีทวนชีทวนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) --151161312111171121121191181896------------------------1208151ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100887101971034710197 บ้านหวางชีทวนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) --61511125141315114141356------------------------46862ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100897101981034710198 บ้านหนองฮีหนองแคนชีทวนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) --811212029110110141121111566------------------------768102ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100917102001034710200 บ้านท่าศาลาชีทวนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) --519114251121101181101121676------------------------818102ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100937102021034710202 บ้านทุ่งแดงหม้อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) --6171132819161513161376------------------------50862ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100947102031034710203 บ้านบุตรแดงหม้อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) --214162512191417161336------------------------39852ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100967101871034710187 บ้านท่าค้อท่าไหเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 8 (เขื่องใน 1) -------------------------------------------------1ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100987102041034710204 บ้านทันธาตุน้อยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) ----111111141111111101251201916------------------------1027152ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100997102051034710205 บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)ธาตุน้อยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) ----61617191101515171436------------------------49772ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101017102071034710207 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)นาคำใหญ่เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) --61131192101111151141171151826------------------------1018132ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101027102081034710208 บ้านแสงน้อยนาคำใหญ่เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) --81111192131111131121181151826------------------------1018131ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101037102091034710209 บ้านป่าข่านาคำใหญ่เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) --------4171619171131466------------------------46682ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101047102101034710210 บ้านโนนรังโนนรังเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) --514192816141512171326------------------------41852ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101057102111034710211 บ้านนาผายโนนรังเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) ----1111415151713161306------------------------31742ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101077101731034710173 บ้านกอกบ้านกอกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) --1711613321411317191181121736--316192----------------11510122ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101107101791034710179 บ้านไทยโพนทรายบ้านไทยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --111912021518111171121201736------------------------938122ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101137101821034710182 บ้านโนนดู่บ้านไทยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --------------315121103------------------------10331ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101147102131034710213 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคียางขี้นกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------519151315181356------------------------35662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101157102141034710214 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)ยางขี้นกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------216151316191316------------------------31652ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101167102151034710215 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)ยางขี้นกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------919161141201161746------------------------746121ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101177102161034710216 บ้านยางขี้นกยางขี้นกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------21151811118181526------------------------52692ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101187102171034710217 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)ยางขี้นกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------616151319171366------------------------36662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101197102181034710218 บ้านศรีสุขศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) 4131311034191611114151396------------------------49951ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101207102201034710220 บ้านหนองห้างหนองกวางศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------411191918121336------------------------33662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101217102211034710221 บ้านอีต้อมศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------51418151121121466------------------------46682ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101227102221034710222 บ้านเค็งนาดีศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --31911227110131616191416------------------------53871ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101237102241034710224 บ้านดู่น้อยศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------816151518161386------------------------38663ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101257102291034710229 บ้านปลาฝาสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) --------815131313141266------------------------26642ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101267102301034710230 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้งสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) ----8181715191711111515465115181283----------------901091ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101277102311034710231 บ้านศรีบัวสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) ------------21114141114------------------------11432ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101287102321034710232 บ้านหนองเซือมสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) 31--61927111121417161376------------------------46861ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101297102331034710233 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้สร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) ----6161915121319191376------------------------43762ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101307102341034710234 บ้านขามป้อมสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) --------1319110113171131656------------------------656111ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101317102351034710235 บ้านกุดตากล้าสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) --------111917151131151606------------------------606102ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101347102251034710225 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)หนองเหล่าเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------7171611217191486------------------------48682ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101367102231034710223 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)หนองเหล่าเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --13113126212116181151181111806------------------------1068132ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101377102191034710219 บ้านป่าก่อหนองเหล่าเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------316171913151336------------------------33662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101397102371034710237 บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)หัวดอนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) ----414181818111111181546------------------------58782ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101407102381034710238 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)หัวดอนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) --------9111171718191516------------------------51692ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101427102401034710240 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)หัวดอนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) --------14121181101211181926------------------------926152ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101437102411034710241 ศรีศึกษาหัวดอนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) --313162711011118171101536------------------------59872ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101447107081034710708 บ้านดุมใหญ่ดงยางดุมใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 19 (ม่วงสามสิบ 4) --1511412928181121161201221866------------------------1158142ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101457107091034710709 บ้านบัวยางดุมใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 19 (ม่วงสามสิบ 4) --7191162816171161121131626------------------------788102ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101467107101034710710 ชุมชนบ้านหนองแสงดุมใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 19 (ม่วงสามสิบ 4) --21719281101111121151121686------------------------778101ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101477107111034710711 บ้านท่าลาดดุมใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 19 (ม่วงสามสิบ 4) --412162312131514131206------------------------26832ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101487107251034710725 บ้านเตยเตยม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 20 (ม่วงสามสิบ 5) 617111124371131813171101486------------------------72982ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101497107011034710701 บ้านหนองเค็มเตยม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 20 (ม่วงสามสิบ 5) --81211023161213151--195------------------------29742ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101507107041034710704 บ้านโนนขวาวนายูงเตยม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 20 (ม่วงสามสิบ 5) 1117110128371121101718191536------------------------81992ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101517106971034710697 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)เตยม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 20 (ม่วงสามสิบ 5) --161111272111121141121121151766------------------------1038132ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101527106981034710698 บ้านน้ำคำน้อยเตยม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 20 (ม่วงสามสิบ 5) --8151132111121--6121125------------------------25742ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101537106991034710699 บ้านคำเกิ่งหนองจิกเตยม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 20 (ม่วงสามสิบ 5) --2161823161101617171396------------------------47862ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101547107001034710700 บ้านผาสุกหนองซองแมวเตยม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 20 (ม่วงสามสิบ 5) --9112121251913110181714265112151223----------------851182ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101557107271034710727 บ้านหนองคูทรายมูลนาเลิงม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) --2161825111--412151175------------------------25742ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101567107281034710728 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)นาเลิงม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) --------1319110111113116172611112161293----------------1019111ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101577107311034710731 บ้านนาเลิงนาเลิงม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) ----3131513141315151256------------------------28741ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101587107321034710732 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อยนาเลิงม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) --4141826181418181141486------------------------56872ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101597107511034710751 บ้านผือนาเลิงม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) 31211163818141817111366------------------------42952ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101607107521034710752 บ้านโนนรังใหญ่ไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) 7191101263711011411118191596------------------------85992ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101617107491034710749 ประชาสามัคคีไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) ----------11--116161144------------------------14442ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101627107501034710750 บ้านหนองมะทอไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) --------11212121----74------------------------7421ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101637107461034710746 บ้านไผ่ใหญ่ไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) 4111116131313115112151111201766------------------------1079122ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101647107471034710747 บ้านแสงไผ่ไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) --213152612151715161316------------------------36852ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101667107351034710735 บ้านเป็ดฟากทุ่งโพนแพงม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6) --101911925171718151111436------------------------62881ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101677107381034710738 บ้านผึ้ง(สามัคคี)โพนแพงม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6) 2191711836141511016121336------------------------51962ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101687106951034710695 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)โพนแพงม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6) --------11112111111176------------------------7612ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101707106851034710685 บ้านเทพาม่วงสามสิบม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 16 (ม่วงสามสิบ 1) --8131112314191917151376------------------------48862ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101717106861034710686 บ้านเหล่าข้าวดอนก่อม่วงสามสิบม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 16 (ม่วงสามสิบ 1) --81111192911519191131131686------------------------878112ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101727106871034710687 บ้านหนองขอนดอนยูงม่วงสามสิบม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 16 (ม่วงสามสิบ 1) 2121711137110151513181386------------------------49951ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101737106881034710688 บ้านตำแยม่วงสามสิบม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 16 (ม่วงสามสิบ 1) 1131611031513161618181466------------------------56961ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101747107451034710745 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิงม่วงสามสิบม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 16 (ม่วงสามสิบ 1) 211161931016181111101121576------------------------66972ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101757107481034710748 บ้านโนนรังน้อยยางโยภาพม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 18 (ม่วงสามสิบ 3) 5191411831116171813151406------------------------58962ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101777107131034710713 บ้านยางโยภาพยางโยภาพม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 18 (ม่วงสามสิบ 3) ----4141114131715181286------------------------32751ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101807107181034710718 บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)ยางโยภาพม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 18 (ม่วงสามสิบ 3) --61151212131918112161101586------------------------798102ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101817107391034710739 บ้านหนองแฝกยางเครือยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6) --315182211121--3161145------------------------22731ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101837106921034710692 บ้านยางเทิงยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6) 4171511632141411015141296------------------------45952ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101857106931034710693 บ้านแคน(ประชาสามัคคี)ยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6) -------------------------------------------------1ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
