สพป.อบ.๑. ไม่มีนักเรียน


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
340100017100321034710032 บ้านหมากมี่กระโสบเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) -------------------------------------------------2ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100437100641034710064 กิตติญาณอุปถัมภ์ไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 2 (เมือง 2) -----------------1-1-2-------------------------2-1ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100707101661034710166 บ้านพับก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) -------------------------------------------------1ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100717101671034710167 บ้านก่อก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) -------------------------------------------------1ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100967101871034710187 บ้านท่าค้อท่าไหเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 8 (เขื่องใน 1) -------------------------------------------------1ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101857106931034710693 บ้านแคน(ประชาสามัคคี)ยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6) -------------------------------------------------1ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1


199 ถนน สุรศักดิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
Version.