สพป.อบ.๑. โรงเรียนเปิดประถมศึกษา


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
340100027100331034710033 บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)กระโสบเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) --91611521316121118112117187618119141413----------------14311131ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100037100341034710034 บ้านเค็งกระโสบเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) --71411121219191718151506------------------------61882ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100047100351034710035 บ้านโนนบ่อหวายดินดำกระโสบเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) 911011012931711417114117117186681121111313----------------14612122ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100067100311034710031 บ้านนาคำกุดลาดเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) --919118211112131617191486------------------------66882ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100077100291034710029 บ้านค้อกุดลาดกุดลาดเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) --211132416141118191326------------------------35841ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100087100301034710030 บ้านปากน้ำกุดลาดเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) --1611413022612811811812711711346------------------------1648212ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340100097100371034710037 บ้านผาแก้วกุดลาดเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) --2112915022212812213213213611726291201201693----------------29111261ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100107100511034710051 ประชาสามัคคี (บ้านหนองมะนาว )ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) --1812113921512111413013313111446221251331803----------------26311242ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100147100221034710022 บ้านหนองปลาปากขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) 21314193311017111113171516------------------------60972ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100157100161034710016 บ้านด้ามพร้าขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) --1011312322512311712612512311396231181201613----------------22311202ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100167100171034710017 บ้านนาดูนขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) --5131824151917181101436------------------------51861ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100177100181034710018 บ้านขามใหญ่ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) 7191211373201151121121141231966161141121423----------------17512151ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100187100191034710019 บ้านหนองหว้าขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) --------611121215171236------------------------23642ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100197100201034710020 บ้านหัวคำขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) --21151172181151131211211141102671221161453----------------16411152ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100207100501034710050 บ้านหนองตอแก้วขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) --6181142616141215131266------------------------40852ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100217100461034710046 บ้านขี้เหล็กคำเจริญขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) --212142116121411141186------------------------22831ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100227100471034710047 บ้านสว่างหนองเสือขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) --1011512521916111181141261846161151211523----------------16111152ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100237100481034710048 บ้านหนองแต้ขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) 81911212931319112191131161726------------------------1019112ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100247100131034710013 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยาแจระแมเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) --25116141216118112114118115193617118171423----------------17611162ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100257100091034710009 บ้านท่าบ่อแจระแมเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) --2211513722412612712813013111666291341211843----------------28711262ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100267100101034710010 บ้านคูเดื่อแจระแมเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) ----------6161416161285------------------------28561ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100277100111034710011 บ้านทัพไทยแจระแมเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) --21--21214121214131176------------------------19732ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100297100061034710006 วัดท่าวังหินในเมืองเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1) ------------11--111133------------------------3311ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100317100151034710015 เมืองอุบลในเมืองเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1) 1011511413938191201181141211906211201211623----------------19112162ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100327100011034710001 อุบลวิทยาคมในเมืองเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1) 60273375320881485139419061946234829091,19538------------------------1,40346314ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
340100337100021034710002 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญในเมืองเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1) 120418061806480162849318831783268409937492,02851------------------------2,50867371ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
340100347100031034710003 อนุบาลอุบลราชธานีในเมืองเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1) 18063151131511810284501245012448144401448414480132,75279------------------------3,562107332ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
340100357100041034710004 ปทุมวิทยากรในเมืองเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1) 44279381320481233104312031153154411237281918051765179553515117388395330091173883953--1,76751352ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
340100367100051034710005 บ้านปากห้วยวังนองปทุมเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) 31811012131711822612311912721308------------------------15111142ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340100377100451034710045 บ้านสร้างหมากแข้งปะอาวเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) --61111172615151711151296------------------------46862ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100387100421034710042 บ้านปะอาวปะอาวเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) --3012415422812612712311814321657311261311883----------------30712262ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
340100397100431034710043 บ้านข่าโคมปะอาวเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) --31619291121716112171536------------------------62881ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100407100611034710061 บ้านนาเมืองไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 2 (เมือง 2) --117182411131417131226814141163----------------461142ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100417100621034710062 บ้านนามึนไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 2 (เมือง 2) 231131151513131171101141911017367181191343----------------15812132ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100447100591034710059 บ้านปลาดุกไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 2 (เมือง 2) --1411012422011212712712912711426181281201663----------------23211212ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100457100601034710060 บ้านยางลุ่มไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 2 (เมือง 2) 51617118381101811119191556716171203----------------931281ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100477100141034710014 บ้านทุ่งขุนใหญ่หนองขอนเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) --9113122220115171161221161966------------------------1188152ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100487100441034710044 บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์)หนองขอนเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) 614121123713131515181316------------------------43952ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100497100411034710041 บ้านเชือก(ทวีปัญญา)หนองขอนเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) 11--1122--411111111185------------------------10711ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100507100381034710038 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)หนองขอนเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) --2711914622512412413112612511556241231251723----------------27311252ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100517100391034710039 บ้านหนองช้างหนองขอนเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) --2113525632411912412812612511466------------------------2029222ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
340100537100231034710023 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)หนองบ่อเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) --2212815023013912013112912411736------------------------2238282ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
340100547100241034710024 บ้านมะเขือหนองบ่อเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) --12115127213171161616151536------------------------808102ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100557100251034710025 บ้านท่าสนามชัยหนองบ่อเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) --4141824111517151101326------------------------40852ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100567100261034710026 บ้านจานตะโนนหนองบ่อเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) --101181282161101151131111121776------------------------1058132ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100577100271034710027 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร)หนองบ่อเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) --3121523151311414171366------------------------41851ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100587100281034710028 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)หนองบ่อเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) --8115123261411211117191496------------------------72892ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100597100491034710049 บ้านหนองก่านคำไผ่หัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) --41711121611119111191111676------------------------788101ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100607100571034710057 บ้านหนองมุกหัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) 2011911215131711611911811312211056------------------------1569171ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340100627100531034710053 ชุมชนบ้านหัวเรือหัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) --61181242121151111711511317361217161253----------------12211112ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100637100541034710054 บ้านหนองจำนักหัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) --1311212521411011117116116174691171191453----------------14411132ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100657100561034710056 บ้านสำราญหัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) 217131123719141218161366------------------------48951ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100667101751034710175 บ้านกลางใหญ่กลางใหญ่เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) ----11111151101101101121111586------------------------697101ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100677101761034710176 ประชานุเคราะห์วิทยากลางใหญ่เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) ----9191417131415111246------------------------33752ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100687101771034710177 บ้านไผ่กลางใหญ่เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) ----61611011512171131121596------------------------65792ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100697101651034710165 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)ก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) --------15111161161121101706181341201723----------------1429162ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100727101681034710168 บ้านเอ้ก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) ------------31114141124------------------------12432ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100737101691034710169 บ้านโนนโพธิ์ก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) --------615121415111236------------------------23642ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100747101701034710170 บ้านดงยางก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) ----1811812511911111911712511166181211281673----------------20110202ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100757101711034710171 บ้านท่าลาดก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) --------518121317161316------------------------31652ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100767101721034710172 บ้านนามนก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) --------------11--1122------------------------2212ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100777101641034710164 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)ก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) --------8181--4111161375------------------------37572ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100787101831034710183 เขื่องใน(เจริญราษฎร์)เขื่องในเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 8 (เขื่องใน 1) 291763119422482367217721062417256827081,43043------------------------1,65451322ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
340100797101841034710184 บ้านกุดกะเสียนเขื่องในเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 8 (เขื่องใน 1) --1812214022611711912612512811416161111111383----------------21911202ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100807101851034710185 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)เขื่องในเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 8 (เขื่องใน 1) --917116291414117181915167181111263----------------931181ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100827101901034710190 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)ค้อทองเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --------7181415110171416------------------------41672ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100837101911034710191 บ้านนาโพธิ์ (ครุราษฎร์สามัคคี)ค้อทองเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --------516161617171376------------------------37662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100847101921034710192 บ้านหนองขุ่นค้อทองเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --------5161316115141396------------------------39672ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100857101931034710193 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ค้อทองเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --------4171411017151376------------------------37662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100867101941034710194 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อยค้อทองเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --1811213021911811612112411911176------------------------1478181ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340100877101961034710196 บ้านชีทวนชีทวนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) --151161312111171121121191181896------------------------1208151ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100887101971034710197 บ้านหวางชีทวนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) --61511125141315114141356------------------------46862ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100897101981034710198 บ้านหนองฮีหนองแคนชีทวนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) --811212029110110141121111566------------------------768102ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100907101991034710199 บ้านหนองโนหนองดูนชีทวนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) --121141262151141161151211181996------------------------1258162ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340100917102001034710200 บ้านท่าศาลาชีทวนเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8) --519114251121101181101121676------------------------818102ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100927102011034710201 บ้านแดงหม้อแดงหม้อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) ----1411411411911612312112211156------------------------1297182ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340100937102021034710202 บ้านทุ่งแดงหม้อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) --6171132819161513161376------------------------50862ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100947102031034710203 บ้านบุตรแดงหม้อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) --214162512191417161336------------------------39852ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100957101891034710189 บ้านโนนจานหนองแสงท่าไหเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 8 (เขื่องใน 1) --13117130261171711411311617361418191313----------------13411122ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100977101881034710188 บ้านท่าไห(ไหทอง)ท่าไหเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 8 (เขื่องใน 1) --3213016222412912912613312511666191271231693----------------29711272ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100987102041034710204 บ้านทันธาตุน้อยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) ----111111141111111101251201916------------------------1027152ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100997102051034710205 บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)ธาตุน้อยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) ----61617191101515171436------------------------49772ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101007102061034710206 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)ธาตุน้อยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) --112712822712812012612612311506121192291604----------------23812202ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340101017102071034710207 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)นาคำใหญ่เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) --61131192101111151141171151826------------------------1018132ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101027102081034710208 บ้านแสงน้อยนาคำใหญ่เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) --81111192131111131121181151826------------------------1018131ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101037102091034710209 บ้านป่าข่านาคำใหญ่เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) --------4171619171131466------------------------46682ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101047102101034710210 บ้านโนนรังโนนรังเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) --514192816141512171326------------------------41852ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101057102111034710211 บ้านนาผายโนนรังเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) ----1111415151713161306------------------------31742ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101067102121034710212 บ้านแก้งซาวโนนรังเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) --11115126211112112141111141646141131151423----------------13211122ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340101077101731034710173 บ้านกอกบ้านกอกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) --1711613321411317191181121736--316192----------------11510122ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101087101741034710174 บ้านนาแก้วประชาสรรค์บ้านกอกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) --151221372201231231261261221140611114151303----------------20711193ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340101107101791034710179 บ้านไทยโพนทรายบ้านไทยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --111912021518111171121201736------------------------938122ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101117101801034710180 บ้านทุ่งใหญ่บ้านไทยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --16115131213112114112116123190618110191373----------------15811142ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340101127101811034710181 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)บ้านไทยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --1111012121211911011512212211006------------------------1218151ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340101137101821034710182 บ้านโนนดู่บ้านไทยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --------------315121103------------------------10331ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101147102131034710213 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคียางขี้นกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------519151315181356------------------------35662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101157102141034710214 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)ยางขี้นกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------216151316191316------------------------31652ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101167102151034710215 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)ยางขี้นกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------919161141201161746------------------------746121ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101177102161034710216 บ้านยางขี้นกยางขี้นกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------21151811118181526------------------------52692ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101187102171034710217 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)ยางขี้นกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------616151319171366------------------------36662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101197102181034710218 บ้านศรีสุขศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) 4131311034191611114151396------------------------49951ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101207102201034710220 บ้านหนองห้างหนองกวางศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------411191918121336------------------------33662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101217102211034710221 บ้านอีต้อมศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------51418151121121466------------------------46682ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101227102221034710222 บ้านเค็งนาดีศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --31911227110131616191416------------------------53871ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101237102241034710224 บ้านดู่น้อยศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------816151518161386------------------------38663ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101247102281034710228 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคีสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) 411617127311120117171101201856241181331753----------------18712162ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340101257102291034710229 บ้านปลาฝาสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) --------815131313141266------------------------26642ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101267102301034710230 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้งสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) ----8181715191711111515465115181283----------------901091ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101277102311034710231 บ้านศรีบัวสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) ------------21114141114------------------------11432ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101287102321034710232 บ้านหนองเซือมสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) 31--61927111121417161376------------------------46861ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101297102331034710233 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้สร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) ----6161915121319191376------------------------43762ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101307102341034710234 บ้านขามป้อมสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) --------1319110113171131656------------------------656111ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101317102351034710235 บ้านกุดตากล้าสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) --------111917151131151606------------------------606102ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101327101951034710195 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)สหธาตุเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) --1711413121612312511513212511366------------------------1678212ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340101347102251034710225 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)หนองเหล่าเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------7171611217191486------------------------48682ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
