สพป.อบ.๑. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
340100027100331034710033 บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)กระโสบเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) --91611521316121118112117187618119141413----------------14311131ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100047100351034710035 บ้านโนนบ่อหวายดินดำกระโสบเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) 911011012931711417114117117186681121111313----------------14612122ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100097100371034710037 บ้านผาแก้วกุดลาดเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) --2112915022212812213213213611726291201201693----------------29111261ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100107100511034710051 ประชาสามัคคี (บ้านหนองมะนาว )ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) --1812113921512111413013313111446221251331803----------------26311242ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100157100161034710016 บ้านด้ามพร้าขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) --1011312322512311712612512311396231181201613----------------22311202ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100177100181034710018 บ้านขามใหญ่ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) 7191211373201151121121141231966161141121423----------------17512151ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100197100201034710020 บ้านหัวคำขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) --21151172181151131211211141102671221161453----------------16411152ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100227100471034710047 บ้านสว่างหนองเสือขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) --1011512521916111181141261846161151211523----------------16111152ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100247100131034710013 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยาแจระแมเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) --25116141216118112114118115193617118171423----------------17611162ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100257100091034710009 บ้านท่าบ่อแจระแมเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3) --2211513722412612712813013111666291341211843----------------28711262ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100317100151034710015 เมืองอุบลในเมืองเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1) 1011511413938191201181141211906211201211623----------------19112162ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100357100041034710004 ปทุมวิทยากรในเมืองเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1) 44279381320481233104312031153154411237281918051765179553515117388395330091173883953--1,76751352ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
340100387100421034710042 บ้านปะอาวปะอาวเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) --3012415422812612712311814321657311261311883----------------30712262ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
340100407100611034710061 บ้านนาเมืองไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 2 (เมือง 2) --117182411131417131226814141163----------------461142ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100417100621034710062 บ้านนามึนไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 2 (เมือง 2) 231131151513131171101141911017367181191343----------------15812132ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100447100591034710059 บ้านปลาดุกไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 2 (เมือง 2) --1411012422011212712712912711426181281201663----------------23211212ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100457100601034710060 บ้านยางลุ่มไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 2 (เมือง 2) 51617118381101811119191556716171203----------------931281ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100507100381034710038 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)หนองขอนเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) --2711914622512412413112612511556241231251723----------------27311252ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100627100531034710053 ชุมชนบ้านหัวเรือหัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) --61181242121151111711511317361217161253----------------12211112ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100637100541034710054 บ้านหนองจำนักหัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) --1311212521411011117116116174691171191453----------------14411132ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100697101651034710165 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)ก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) --------15111161161121101706181341201723----------------1429162ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100747101701034710170 บ้านดงยางก่อเอ้เขื่องในเครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7) ----1811812511911111911712511166181211281673----------------20110202ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100797101841034710184 บ้านกุดกะเสียนเขื่องในเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 8 (เขื่องใน 1) --1812214022611711912612512811416161111111383----------------21911202ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100807101851034710185 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)เขื่องในเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 8 (เขื่องใน 1) --917116291414117181915167181111263----------------931181ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100957101891034710189 บ้านโนนจานหนองแสงท่าไหเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 8 (เขื่องใน 1) --13117130261171711411311617361418191313----------------13411122ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100977101881034710188 บ้านท่าไห(ไหทอง)ท่าไหเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 8 (เขื่องใน 1) --3213016222412912912613312511666191271231693----------------29711272ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340101007102061034710206 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)ธาตุน้อยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3) --112712822712812012612612311506121192291604----------------23812202ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340101067102121034710212 บ้านแก้งซาวโนนรังเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) --11115126211112112141111141646141131151423----------------13211122ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340101077101731034710173 บ้านกอกบ้านกอกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) --1711613321411317191181121736--316192----------------11510122ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101087101741034710174 บ้านนาแก้วประชาสรรค์บ้านกอกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5) --151221372201231231261261221140611114151303----------------20711193ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340101117101801034710180 บ้านทุ่งใหญ่บ้านไทยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --16115131213112114112116123190618110191373----------------15811142ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340101247102281034710228 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคีสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) 411617127311120117171101201856241181331753----------------18712162ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340101267102301034710230 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้งสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) ----8181715191711111515465115181283----------------901091ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101357102261034710226 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)หนองเหล่าเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --1912314221512511711012412111126201181201583----------------21211192ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340101547107001034710700 บ้านผาสุกหนองซองแมวเตยม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 20 (ม่วงสามสิบ 5) --9112121251913110181714265112151223----------------851182ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101567107281034710728 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)นาเลิงม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) --------1319110111113116172611112161293----------------1019111ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101767107121034710712 ชุมชนบ้านหนองขุ่นยางโยภาพม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 18 (ม่วงสามสิบ 3) --12181202811611811411311918864161101203----------------12811122ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340101787107141034710714 บ้านน้ำอ้อมผักระย่ายางโยภาพม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 18 (ม่วงสามสิบ 3) --14119133213120113113121111191614110121263----------------15011142ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340101827106911034710691 บ้านยางสักกระโพหลุ่มยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6) --8141122151131161131131141846131231151513----------------14711131ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340101847106961034710696 บ้านนาดีทุ่งเจริญยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6) --121912122311612311911511411106311231351893----------------22011201ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340101897107331034710733 บ้านหนองไข่นกหนองไข่นกม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6) 711912114731011712812011312611146291311311913----------------25212212ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340101907107231034710723 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)หนองช้างใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 20 (ม่วงสามสิบ 5) --1111012125110171318191426616151173----------------801172ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101947106891034710689 บ้านสร้างมิ่งหนองเมืองม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 19 (ม่วงสามสิบ 4) --1612013621312011411512512011076201221181603----------------20311182ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340101957107211034710721 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)หนองเมืองม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 19 (ม่วงสามสิบ 4) --6191152917131811211115066171--132----------------781082ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101977107191034710719 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)หนองเมืองม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 19 (ม่วงสามสิบ 4) --619115271716181911415161618191333----------------991192ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101997107401034710740 บ้านหนองหล่มหนองเหล่าหนองเหล่าม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 16 (ม่วงสามสิบ 1) --1011112121511512211811612011066151101261513----------------17811162ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340102007107411034710741 บ้านโพนเมืองมะทันหนองเหล่าม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 16 (ม่วงสามสิบ 1) --2212825032012112111512222521248251282322855----------------25916162ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340102027107431034710743 บ้านดอนแดงหนองเหล่าม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 16 (ม่วงสามสิบ 1) --7151122511011011611011116261214181243----------------981192ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102067107261034710726 บ้านหนองฮางหนองฮางม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) --2712515222012412211912712511376201301181683----------------25711232ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340102097107051034710705 บ้านหนองหลักเหล่าบกม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 18 (ม่วงสามสิบ 3) --819117271511511311011316368181111273----------------10711101ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102137109541034710954 บ้านคำไฮใหญ่คำไฮใหญ่ดอนมดแดงเครือข่ายสถานที่ 24 (ดอนมดแดง 1) --811612421618113111113112173671141101313----------------12811122ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340102167109611034710961 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)ดอนมดแดงดอนมดแดงเครือข่ายสถานที่ 24 (ดอนมดแดง 1) 271282372925452382372382622442264125223923921306----------------48623211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
340102227109671034710967 บ้านยางกะเดาท่าเมืองดอนมดแดงเครือข่ายสถานที่ 25 (ดอนมดแดง 2) --61141202151221161131151151966191121171483----------------16411152ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340102357110151034711015 ชุมชนโพนเมืองวิทยาโพนเมืองเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) --1011512521611311311311212018764624024021266----------------23814172ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340102537110061034711006 บ้านเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) --1711012721411712012511812511196231231151613----------------20711192ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


199 ถนน สุรศักดิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
Version.