สพป.อบ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
340100207100501034710050 บ้านหนองตอแก้วขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) --6181142616141215131266------------------------40852ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100217100461034710046 บ้านขี้เหล็กคำเจริญขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) --212142116121411141186------------------------22831ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100227100471034710047 บ้านสว่างหนองเสือขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) --1011512521916111181141261846161151211523----------------16111152ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100237100481034710048 บ้านหนองแต้ขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) 81911212931319112191131161726------------------------1019112ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100597100491034710049 บ้านหนองก่านคำไผ่หัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) --41711121611119111191111676------------------------788101ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100607100571034710057 บ้านหนองมุกหัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) 2011911215131711611911811312211056------------------------1569171ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340100627100531034710053 ชุมชนบ้านหัวเรือหัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) --61181242121151111711511317361217161253----------------12211112ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100637100541034710054 บ้านหนองจำนักหัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) --1311212521411011117116116174691171191453----------------14411132ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100657100561034710056 บ้านสำราญหัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) 217131123719141218161366------------------------48951ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


199 ถนน สุรศักดิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
Version.