สพป.อบ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
340100107100511034710051 ประชาสามัคคี (บ้านหนองมะนาว )ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) --1812113921512111413013313111446221251331803----------------26311242ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100147100221034710022 บ้านหนองปลาปากขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) 21314193311017111113171516------------------------60972ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100157100161034710016 บ้านด้ามพร้าขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) --1011312322512311712612512311396231181201613----------------22311202ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340100167100171034710017 บ้านนาดูนขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) --5131824151917181101436------------------------51861ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100177100181034710018 บ้านขามใหญ่ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) 7191211373201151121121141231966161141121423----------------17512151ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100187100191034710019 บ้านหนองหว้าขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) --------611121215171236------------------------23642ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100197100201034710020 บ้านหัวคำขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) --21151172181151131211211141102671221161453----------------16411152ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


199 ถนน สุรศักดิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
Version.