สพป.อบ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
340101557107271034710727 บ้านหนองคูทรายมูลนาเลิงม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) --2161825111--412151175------------------------25742ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101567107281034710728 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)นาเลิงม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) --------1319110111113116172611112161293----------------1019111ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101577107311034710731 บ้านนาเลิงนาเลิงม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) ----3131513141315151256------------------------28741ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101587107321034710732 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อยนาเลิงม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) --4141826181418181141486------------------------56872ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101597107511034710751 บ้านผือนาเลิงม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) 31211163818141817111366------------------------42952ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101607107521034710752 บ้านโนนรังใหญ่ไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) 7191101263711011411118191596------------------------85992ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101617107491034710749 ประชาสามัคคีไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) ----------11--116161144------------------------14442ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101627107501034710750 บ้านหนองมะทอไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) --------11212121----74------------------------7421ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101637107461034710746 บ้านไผ่ใหญ่ไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) 4111116131313115112151111201766------------------------1079122ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101647107471034710747 บ้านแสงไผ่ไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) --213152612151715161316------------------------36852ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102047107291034710729 บ้านเหล่าบากหนองฮางม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) ----6161813191613191386------------------------44762ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102057107301034710730 บ้านนาไร่ใหญ่หนองฮางม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) ----5151511111411131156------------------------20731ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102067107261034710726 บ้านหนองฮางหนองฮางม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) --2712515222012412211912712511376201301181683----------------25711232ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340102077106901034710690 บ้านดอนประทายหนองฮางม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) --212142--2121--5141134------------------------17632ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


199 ถนน สุรศักดิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
Version.