สพป.อบ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
340101147102131034710213 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคียางขี้นกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------519151315181356------------------------35662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101157102141034710214 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)ยางขี้นกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------216151316191316------------------------31652ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101167102151034710215 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)ยางขี้นกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------919161141201161746------------------------746121ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101177102161034710216 บ้านยางขี้นกยางขี้นกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------21151811118181526------------------------52692ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101187102171034710217 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)ยางขี้นกเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------616151319171366------------------------36662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101197102181034710218 บ้านศรีสุขศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) 4131311034191611114151396------------------------49951ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101207102201034710220 บ้านหนองห้างหนองกวางศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------411191918121336------------------------33662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101217102211034710221 บ้านอีต้อมศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------51418151121121466------------------------46682ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101227102221034710222 บ้านเค็งนาดีศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --31911227110131616191416------------------------53871ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101237102241034710224 บ้านดู่น้อยศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------816151518161386------------------------38663ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101347102251034710225 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)หนองเหล่าเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------7171611217191486------------------------48682ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101357102261034710226 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)หนองเหล่าเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --1912314221512511711012412111126201181201583----------------21211192ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340101367102231034710223 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)หนองเหล่าเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --13113126212116181151181111806------------------------1068132ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101377102191034710219 บ้านป่าก่อหนองเหล่าเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) --------316171913151336------------------------33662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


199 ถนน สุรศักดิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
Version.