สพป.อบ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
340100827101901034710190 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)ค้อทองเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --------7181415110171416------------------------41672ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100837101911034710191 บ้านนาโพธิ์ (ครุราษฎร์สามัคคี)ค้อทองเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --------516161617171376------------------------37662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100847101921034710192 บ้านหนองขุ่นค้อทองเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --------5161316115141396------------------------39672ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100857101931034710193 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ค้อทองเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --------4171411017151376------------------------37662ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100867101941034710194 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อยค้อทองเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --1811213021911811612112411911176------------------------1478181ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340101107101791034710179 บ้านไทยโพนทรายบ้านไทยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --111912021518111171121201736------------------------938122ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101117101801034710180 บ้านทุ่งใหญ่บ้านไทยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --16115131213112114112116123190618110191373----------------15811142ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340101127101811034710181 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)บ้านไทยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --1111012121211911011512212211006------------------------1218151ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340101137101821034710182 บ้านโนนดู่บ้านไทยเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4) --------------315121103------------------------10331ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


199 ถนน สุรศักดิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
Version.