สพป.อบ.๑. อำเภอ เหล่าเสือโก้ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
340102317110111034711011 บ้านแพงแพงใหญ่เหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 23 (เหล่าเสือโก้ก 2) --------411161314141226------------------------22642ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102327110121034711012 บ้านจิกแพงใหญ่เหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 23 (เหล่าเสือโก้ก 2) --5118123212181161131151131776------------------------1008132ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102337110131034711013 บ้านแสงแพงใหญ่เหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 23 (เหล่าเสือโก้ก 2) --9121112617151417121316------------------------42852ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102347110141034711014 บ้านหนองเป็ดแพงใหญ่เหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 23 (เหล่าเสือโก้ก 2) 7161511833121818110151366------------------------54962ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102357110151034711015 ชุมชนโพนเมืองวิทยาโพนเมืองเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) --1011512521611311311311212018764624024021266----------------23814172ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340102367110161034711016 บ้านขามน้อยโพนเมืองเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) 916171223111111121221241141946------------------------1169132ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102377110171034711017 บ้านคำไหลโพนเมืองเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) --------712151514121256------------------------25642ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102387110181034711018 บ้านหาดโพนเมืองเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) --51111162719113171111121596------------------------75892ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102397110191034711019 บ้านหนองมะแซวโพนเมืองเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) --------3121--312161165------------------------16532ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102407110201034711020 บ้านสร้างถ่อโพนเมืองเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) 3121116331212161--11145------------------------20832ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102417110211034711021 บ้านธรรมละโพนเมืองเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) --------415131816161326------------------------32652ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102427110221034711022 บ้านรังแร้งโพนเมืองเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) ----------31112141--104------------------------10431ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102437110231034711023 บ้านดอนกลอยนากลางโพนเมืองเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) 3131611236151313171101346------------------------46952ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102447110241034711024 บ้านหนองบกหนองบกเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 23 (เหล่าเสือโก้ก 2) --1011512526121110181191161806------------------------1058132ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102457110251034711025 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้หนองบกเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 23 (เหล่าเสือโก้ก 2) --8110118211171919112151536------------------------71892ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102467110261034711026 บ้านแต้เก่าหนองบกเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 23 (เหล่าเสือโก้ก 2) --711011723121519181101376------------------------54872ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102477110271034711027 บ้านคำไฮน้อยหนองบกเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 23 (เหล่าเสือโก้ก 2) 3111317371615113112171506------------------------57962ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102487110281034711028 บ้านนาขมิ้นหนองบกเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 23 (เหล่าเสือโก้ก 2) --------516141317151306------------------------30652ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102497110291034711029 บ้านดูนหนองบกเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 23 (เหล่าเสือโก้ก 2) ----101101919112112191141656------------------------757112ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102507110301034711030 บ้านแต้ใหม่หนองบกเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 23 (เหล่าเสือโก้ก 2) --511211729151151131161181766------------------------938122ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102517110091034711009 บ้านเหล่าคำเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) --618114261918111161101506------------------------64882ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102527110101034711010 บ้านนาไผ่เหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) --------912181719151406------------------------40672ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102537110061034711006 บ้านเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) --1711012721411712012511812511196231231151613----------------20711192ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340102547110071034711007 บ้านเป้าเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) --111121232101111141101151221826------------------------1058132ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102557110081034711008 บ้านเหล่าแคเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) --------6141418181101406------------------------40671ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


199 ถนน สุรศักดิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
Version.