สพป.อบ.๑. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
340100047100351034710035 บ้านโนนบ่อหวายดินดำกระโสบเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) 911011012931711417114117117186681121111313----------------14612122ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100147100221034710022 บ้านหนองปลาปากขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) 21314193311017111113171516------------------------60972ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100177100181034710018 บ้านขามใหญ่ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5) 7191211373201151121121141231966161141121423----------------17512151ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100237100481034710048 บ้านหนองแต้ขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) 81911212931319112191131161726------------------------1019112ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100317100151034710015 เมืองอุบลในเมืองเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1) 1011511413938191201181141211906211201211623----------------19112162ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100327100011034710001 อุบลวิทยาคมในเมืองเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1) 60273375320881485139419061946234829091,19538------------------------1,40346314ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
340100337100021034710002 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญในเมืองเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1) 120418061806480162849318831783268409937492,02851------------------------2,50867371ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
340100347100031034710003 อนุบาลอุบลราชธานีในเมืองเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1) 18063151131511810284501245012448144401448414480132,75279------------------------3,562107332ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
340100357100041034710004 ปทุมวิทยากรในเมืองเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1) 44279381320481233104312031153154411237281918051765179553515117388395330091173883953--1,76751352ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
340100367100051034710005 บ้านปากห้วยวังนองปทุมเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7) 31811012131711822612311912721308------------------------15111142ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340100417100621034710062 บ้านนามึนไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 2 (เมือง 2) 231131151513131171101141911017367181191343----------------15812132ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340100457100601034710060 บ้านยางลุ่มไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 2 (เมือง 2) 51617118381101811119191556716171203----------------931281ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100487100441034710044 บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์)หนองขอนเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) 614121123713131515181316------------------------43952ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100497100411034710041 บ้านเชือก(ทวีปัญญา)หนองขอนเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4) 11--1122--411111111185------------------------10711ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100607100571034710057 บ้านหนองมุกหัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) 2011911215131711611911811312211056------------------------1569171ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340100657100561034710056 บ้านสำราญหัวเรือเมืองอุบลราชธานีเครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6) 217131123719141218161366------------------------48951ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340100787101831034710183 เขื่องใน(เจริญราษฎร์)เขื่องในเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 8 (เขื่องใน 1) 291763119422482367217721062417256827081,43043------------------------1,65451322ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
340101197102181034710218 บ้านศรีสุขศรีสุขเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6) 4131311034191611114151396------------------------49951ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101247102281034710228 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคีสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) 411617127311120117171101201856241181331753----------------18712162ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
340101287102321034710232 บ้านหนองเซือมสร้างถ่อเขื่องในเครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2) 31--61927111121417161376------------------------46861ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101487107251034710725 บ้านเตยเตยม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 20 (ม่วงสามสิบ 5) 617111124371131813171101486------------------------72982ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101507107041034710704 บ้านโนนขวาวนายูงเตยม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 20 (ม่วงสามสิบ 5) 1117110128371121101718191536------------------------81992ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101597107511034710751 บ้านผือนาเลิงม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) 31211163818141817111366------------------------42952ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101607107521034710752 บ้านโนนรังใหญ่ไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) 7191101263711011411118191596------------------------85992ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101637107461034710746 บ้านไผ่ใหญ่ไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2) 4111116131313115112151111201766------------------------1079122ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101677107381034710738 บ้านผึ้ง(สามัคคี)โพนแพงม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6) 2191711836141511016121336------------------------51962ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101727106871034710687 บ้านหนองขอนดอนยูงม่วงสามสิบม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 16 (ม่วงสามสิบ 1) 2121711137110151513181386------------------------49951ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101737106881034710688 บ้านตำแยม่วงสามสิบม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 16 (ม่วงสามสิบ 1) 1131611031513161618181466------------------------56961ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101747107451034710745 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิงม่วงสามสิบม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 16 (ม่วงสามสิบ 1) 211161931016181111101121576------------------------66972ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101757107481034710748 บ้านโนนรังน้อยยางโยภาพม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 18 (ม่วงสามสิบ 3) 5191411831116171813151406------------------------58962ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101837106921034710692 บ้านยางเทิงยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6) 4171511632141411015141296------------------------45952ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101867106941034710694 บ้านหนองบัวแดงยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6) 615171183314116161111111516------------------------69981ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340101897107331034710733 บ้านหนองไข่นกหนองไข่นกม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6) 711912114731011712812011312611146291311311913----------------25212212ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
340102037107441034710744 บ้านทุ่งใต้หนองเหล่าม่วงสามสิบเครือข่ายสถานที่ 16 (ม่วงสามสิบ 1) 8151712036110161719151436------------------------63972ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102167109611034710961 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)ดอนมดแดงดอนมดแดงเครือข่ายสถานที่ 24 (ดอนมดแดง 1) 271282372925452382372382622442264125223923921306----------------48623211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
340102177109621034710962 บ้านกุดกั่วดอนมดแดงดอนมดแดงเครือข่ายสถานที่ 24 (ดอนมดแดง 1) 9161512038141121915171456------------------------65972ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102197109641034710964 บ้านวังพระวังไฮดอนมดแดงดอนมดแดงเครือข่ายสถานที่ 24 (ดอนมดแดง 1) 8110181263141171191211131141986------------------------1249142ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
340102207109651034710965 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)ดอนมดแดงดอนมดแดงเครือข่ายสถานที่ 24 (ดอนมดแดง 1) 131811513638112112117161101656------------------------1019111ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102347110141034711014 บ้านหนองเป็ดแพงใหญ่เหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 23 (เหล่าเสือโก้ก 2) 7161511833121818110151366------------------------54962ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102367110161034711016 บ้านขามน้อยโพนเมืองเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) 916171223111111121221241141946------------------------1169132ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102407110201034711020 บ้านสร้างถ่อโพนเมืองเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) 3121116331212161--11145------------------------20832ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102437110231034711023 บ้านดอนกลอยนากลางโพนเมืองเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1) 3131611236151313171101346------------------------46952ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
340102477110271034711027 บ้านคำไฮน้อยหนองบกเหล่าเสือโก้กเครือข่ายสถานที่ 23 (เหล่าเสือโก้ก 2) 3111317371615113112171506------------------------57962ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


199 ถนน สุรศักดิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
Version.